Opony ROLNICZE 48"
Wyświetlono 1–20 z 50 wyników
Opony rolnicze 48" to wybór dla tych, którzy dążą do maksymalizacji wydajności swojego sprzętu. Te opony, dzięki swoim specyfikacjom, gwarantują nie tylko doskonałą przyczepność, ale także trwałość i wytrzymałość w najbardziej wymagających warunkach. Wybierając opony tej klasy, inwestujesz w przyszłość swojego gospodarstwa.
Produkt | Szerokość | Nośność | Gwarancja | Profil | Indeks prędkości | Rok Produkcji | Cena brutto | Dostępność | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
13.6R48 opona ALLIANCE 350 151D | 13.6 | 151 | 2 LATA | Brak | D | – | 3 757,22 zł | 1 szt. | |
9.5R48 opona ALLIANCE 350 136D | 9.5 | 136 | 2 LATA | Brak | D | – | 1 755,25 zł | 16 szt. | |
230/95R48 opona FIRESTONE Performer 95 150A2 | 230 | 150 | 4 LATA | 95 | A2 | – | 4 341,59 zł | 4 szt. | |
270/95R48 opona FIRESTONE Performer 95 158A2 | 270 | 158 | 4 LATA | 95 | A2 | – | 4 690,67 zł | 4 szt. | |
340/85R48 opona FIRESTONE Performer 85 165A2 | 340 | 165 | 4 LATA | 85 | A2 | – | 7 096,19 zł | 4 szt. | |
270/95R48 opona KLEBER Cropker 144D | 270 | 144 | 5 LAT | 95 | D | – | 4 556,60 zł | 16 szt. | |
340/85R48 opona TAURUS Soilsaver RC 95 152A8 | 340 | 152 | 5 LAT | 85 | A8 | 2023 | 4 383,35 zł | 2 szt. | |
270/95R48 opona TAURUS Soilsaver RC 95 144A8 | 270 | 144 | 5 LAT | 95 | A8 | 2023 | 2 479,66 zł | 3 szt. | |
230/95R48 opona TAURUS Soilsaver RC 95 136A8 | 230 | 136 | 5 LAT | 95 | A8 | 2023 | 2 034,65 zł | 3 szt. | |
230/95R48 opona KLEBER Cropker TL 139A8 | 230 | 139 | 5 LAT | 95 | A8 | – | 3 539,82 zł | 20 szt. | |
230/95R48 opona ALLIANCE 363 TL 146D | 230 | 146 | 2 LATA | 95 | D | – | 2 909,01 zł | 20 szt. | |
340/85R48 opona ALLIANCE 354 TL 164D | 340 | 164 | 2 LATA | 85 | D | – | 5 437,69 zł | 20 szt. | |
230/95R48 opona STARMAXX TR-120 125A8 | 230 | 125 | 2 LATA | 95 | A8 | – | 2 254,37 zł | 8 szt. | |
270/95R48 opona STARMAXX TR 120 144A8 | 270 | 144 | 2 LATA | 95 | A8 | – | 2 508,38 zł | 8 szt. | |
340/85R48 opona STARMAXX TR 120 151D | 340 | 151 | 2 LATA | 85 | D | – | 3 174,45 zł | 8 szt. | |
270/95R48 opona BKT AGRIMAX RT955 144A8 | 270 | 144 | 2 LATA | 95 | A8 | – | 2 735,45 zł | 8 szt. | |
230/95R48 opona BKT AGRIMAX RT955 136A8 | 230 | 136 | 2 LATA | 95 | A8 | – | 2 367,21 zł | 1 szt. | |
340/85R48 opona BKT AGRIMAX RT955 152A8 | 340 | 152 | 2 LATA | 85 | A8 | – | 3 787,54 zł | 5 szt. | |
230/95R48 opona ALLIANCE 350 TL 136D | 230 | 136 | 2 LATA | 95 | D | – | 1 370,55 zł | 20 szt. | |
270/95R48 opona ALLIANCE 350 TL 142D | 270 | 142 | 2 LATA | 95 | D | – | 2 026,25 zł | 1 szt. |
Podstawowa zaleta opon rolniczych 48" - przyczepność i stabilność na różnorodnych gruntach
W rolnictwie, gdzie każdy ruch maszyny musi być precyzyjny, opony rolnicze 48" stają się niezastąpionym elementem wyposażenia. Ich główną zaletą jest niezrównana przyczepność, która gwarantuje stabilność na różnorodnych gruntach - od mokrych, błotnistych po suche i twarde. Dzięki specjalnie zaprojektowanemu bieżnikowi, opony te skutecznie odprowadzają wodę, minimalizując ryzyko poślizgu. Renomowani producenci, tacy jak Firestone, Alliance, Starmaxx, Petlas, Mitas czy Kleber, dbają o to, by ich opony rolnicze 48" były nie tylko wytrzymałe, ale także oferowały optymalną przyczepność w każdych warunkach. Dzięki temu rolnicy mogą liczyć na niezawodność i bezpieczeństwo podczas pracy na polu. Jeśli jednak Twoje gospodarstwo potrzebuje innych, większych wymiarów, warto zwrócić uwagę na proponowane przez nas opony rolnicze 49".
Długa żywotność i odporność na uszkodzenia opon rolniczych 48"
W rolnictwie, gdzie każdy element sprzętu jest poddawany ciężkiej próbie, opony muszą być wyjątkowo odporne i trwałe. Opony rolnicze 48" zostały zaprojektowane z myślą o wytrzymałości i długiej żywotności, nawet w najbardziej wymagających warunkach. Kluczem do ich trwałości jest zastosowanie specjalnych mieszanki gumy oraz zaawansowanych technologii produkcji. Dzięki temu są one odporne na przecięcia, przebicia oraz inne uszkodzenia mechaniczne, które mogą wystąpić podczas pracy na polu. Dodatkowo, ich konstrukcja jest zaprojektowana tak, aby minimalizować zużycie bieżnika, nawet podczas intensywnej eksploatacji.
Dopasowanie opon rolniczych 48" do Twojego gospodarstwa - idealne dla średnich i dużych maszyn rolniczych
Wybór odpowiednich opon do maszyn rolniczych to kluczowy element, który wpływa na efektywność i bezpieczeństwo pracy w gospodarstwie. Opony rolnicze 48" zostały zaprojektowane z myślą o średnich i dużych maszynach rolniczych, które potrzebują stabilności, przyczepności i wytrzymałości. Dzięki swoim wymiarom, te opony doskonale rozkładają ciężar maszyny, zapewniając równomierny nacisk na grunt. To nie tylko zwiększa przyczepność, ale także chroni glebę przed nadmiernym ściskaniem, co jest kluczowe dla zachowania jej zdrowia i płodności. Ponadto, szeroki bieżnik i specjalna konstrukcja opony gwarantują stabilność nawet podczas pracy z ciężkim sprzętem czy przewożenia dużych ładunków. Te opony, jak i mniejsze rozmiary naszych produktów, w tym opony rolnicze 46” to gwarancja udanego doposażenia gospodarstwa w solidny sprzęt.